ออนไลน์ : 19
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 256ุ6 | 31 ต.ค. 2566 | 150 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน | 5 ต.ค. 2566 | 29 | |
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 | 1 พ.ย. 2565 | 105 | |
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 | 3 ต.ค. 2565 | 103 | |
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 | 4 ต.ค. 2564 | 184 | |
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2564 | 1 ต.ค. 2564 | 152 | |
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 | 1 ต.ค. 2562 | 273 |
ทั้งหมด 7 แถว : 1
- 1